DAFTAR HARGA MOBIL KIA 2023
Wilayah: Jakarta dan sekitarnya
TYPE | HARGA OTR | ||
|
|||
SONET | |||
SONET 1.5 IVT Smart | Rp. 303.500.000 | ||
SONET 1.5 IVT Dynamic | Rp. 321.000.000 | ||
SONET 1.5 IVT Premier | Rp. 346.000.000 | ||
|
|||
K2700 BIG UP | |||
BIG UP (Pick Up) STD 2.7L M/T 2019 | Rp. 211.700.000 | ||
BIG UP (BOX) 2.7L M/T 2019 | Rp. 228.000.000 | ||
ALL NEW GRAND CARNIVAL | |||
NEW GRAND CARNIVAL DIESEL 2.2L A/T 2022 | Rp. 948.000.000 | ||
NEW GRAND CARNIVAL DIESEL 2.2L A/T 2022 7 Seater | Rp. 1.090.000.000 | ||
NEW SELTOS 1.4 GASOLINE | |||
SELTOS EXP | Rp. 407.000.000 | ||
SELTOS GT LINE | Rp. 445.500.000 | ||
Carens 1.4 Gasoline 7 Seat | Rp. 407.600.000 | ||
Carens 1.4 Gasoline 6 Seat | Rp. 456.000.000 | ||
Keterangan: | |||
BBN tidak mengikat apabila terjadi selisih maka akan dibebankan ke pelanggan. | |||
Harga khusus untuk wilayah Jakarta | |||
Garansi pabrik 5 tahun Unlimited Kilometer | |||
Garansi pabrik 7 tahun atau 200.000 km (khusus Sonet) | |||
Harga sudah termasuk dengan jasa perawatan berkala sampai dengan 4 tahun atau 50.000 Km (mana yang lebih dulu dicapai) | |||
Untuk K2700 harga tidak termasuk KEUR | |||
Berlaku mulai 01 November 2022 |